| SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH | |||||
| I. | LAPORAN HASIL PENELITIAN | ||||
| A. | Bagia Pembuka | ||||
| ~ | Halaman judul | ||||
| ~ | Lembar pengesahan | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| ~ | Daftar lampiran | ||||
| B. | Bagian Isi | ||||
| Bab I | Pendahuluan | ||||
| ~ | Latar belakang masalah | ||||
| ~ | Rumusan masalah | ||||
| ~ | Tujuan penelitian | ||||
| ~ | Pentingnya penelitian | ||||
| ~ | Hipotesis penelitian | ||||
| Bab II | Kajian teori atau tinjauan kepustkaan | ||||
| Bab III | Metodologi penelitian | ||||
| ~ | Waktu dan tempat penelitian | ||||
| ~ | Populasi dan sampel | ||||
| ~ | Instrumen penelitian | ||||
| ~ | Pengumpulan data dan analisis data | ||||
| Bab IV | Hasil Penelitian | ||||
| Bab V | Kesimpulan dan saran | ||||
| C | Bagian Penunjang / penutup | ||||
| ~ | Daftar pustaka | ||||
| ~ | Lampiran-lampiran | ||||
| 2 | LAPORAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN KELAS | ||||
| A. | Bagian Pembuka | ||||
| ~ | Halaman judul | ||||
| ~ | Lembar pengesahan | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| ~ | Daftar lampiran | ||||
| B. | Bagian isi | ||||
| Bab I | Pendahuluan | ||||
| ~ | Latar belakang masalah | ||||
| ~ | Identifikasi masalah | ||||
| ~ | Pembatasan dan rumusan masalah | ||||
| ~ | Tujuan penelitian | ||||
| ~ | Manfaat hasil penelitian | ||||
| Bab II | Kajian Pustaka | ||||
| ~ | Kajian teori | ||||
| ~ | Kajian hasil penelitian | ||||
| Bab III | Metodologi/Metode penelitian | ||||
| ~ | Obyek tindakan | ||||
| ~ | Setting/lokasi/subyek penelitian | ||||
| ~ | Metode pengumpulan data | ||||
| ~ | Metode analisa data | ||||
| ~ | Cara pengambilan kesimpulan | ||||
| Bab IV | Hasil Penelitian | ||||
| ~ | Gambaran selintas tentang setting | ||||
| ~ | Uraian penelitian secara umum-keseluruhan | ||||
| ~ | Penjelasan per siklus | ||||
| ~ | Proses menganalisis data | ||||
| ~ | Pembahasan dan pengambilan kesimpulan | ||||
| Bab V | Kesimpulan dan saran | ||||
| ~ | Kesimpulan | ||||
| ~ | Saran untuk tindakan lebih lanjut | ||||
| C. | Bagian Penunjang/penutup | ||||
| ~ | Daftar pustaka | ||||
| ~ | Lampiran-lampiran | ||||
| 3 | TINJAUAN / ULASAN ILMIAH HASIL GAGASAN SENDIRI | ||||
| A. | Bagian Pendahuluan | ||||
| ~ | Halaman judul | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| ~ | Abstrak | ||||
| B. | Bagian isi | ||||
| Bab I | Pendahuluan berisi uraian mengenai hal yang dipermasalahkan | ||||
| Bab II | Kajian teori dan fakta mengenai hal yang dipermasalahkan | ||||
| Bab III | Tinjauan/ulasan | ||||
| Bab IV | Kesimpulan | ||||
| C. | Bagian Penunjang | ||||
| ~ | Daftar pustaka | ||||
| ~ | Lampiran-lampiran | ||||
| 4 | BUKU | ||||
| A. | Bagian Pendahuluan | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| ~ | Penjelasan tujuan buku pelajaran | ||||
| ~ | Petunjuk penggunaan buku | ||||
| ~ | Petunjuk pengerjaan soal latihan | ||||
| B. | Bagia Isi | ||||
| ~ | Judul bab atau topik isi bahasan | ||||
| ~ | Uraian singkat isi pokok bahasan | ||||
| ~ | Penjelasan tujuan bab | ||||
| ~ | Uraian isi pelajaran | ||||
| ~ | Penjelasan teori | ||||
| ~ | Sajian contoh | ||||
| ~ | Ringkasan isi bab | ||||
| ~ | Soal latihan | ||||
| ~ | Kunci jawaban soal latihan | ||||
| 5 | MODUL | ||||
| 1 | Judul | ||||
| 2 | Pengantar | ||||
| 3 | Petunjuk penggunaan modul | ||||
| 4 | Tujuan umum mpembelajaran | ||||
| 5 | Kemampuan prasyarat | ||||
| 6 | Pretest | ||||
| 7 | Tujuan khusu pembelajaran | ||||
| 8 | Isi bahasan | ||||
| 9 | Kegiatan belajar | ||||
| 10 | rangkuman | ||||
| 11 | Tes | ||||
| 12 | Sumber media yang dapat digunakan | ||||
| 13 | Tes akhir dan umpan balik | ||||
| 14 | Rancangan pengajaran remidial | ||||
| 15 | Daftar pustaka | ||||
| 6 | DIKLAT PELAJARAN | ||||
| A. | Bagian Pendahuluan | ||||
| ~ | Halaman judul | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| ~ | Penjelasan tujuan diklat pelajaran | ||||
| B. | Bagian isi | ||||
| ~ | Judul bab atau topik isi bahasan | ||||
| ~ | Penjelasan tujuan bab | ||||
| ~ | Uraian isi pelajaran | ||||
| ~ | Penjelasan teori | ||||
| ~ | Sajian contoh | ||||
| ~ | Soal latihan | ||||
| C. | Bagian Penunjang | ||||
| ~ | Daftar pustaka | ||||
| ~ | Lampiran | ||||
| 7 | ALAT PERAGA | ||||
| A. | Bagian Pembuka | ||||
| ~ | Halaman judul | ||||
| ~ | Lembar pengesahan | ||||
| ~ | Kata pengantar | ||||
| ~ | Daftar isi | ||||
| B. | Bagian Isi | ||||
| ~ | Latar belakang pembuatan alat peraga | ||||
| ~ | Manfaat alat peraga | ||||
| ~ | Bahan yang digunakan | ||||
| ~ | Keadaan siswa sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga | ||||
| ~ | Prestasi siswa sebelum dan sesudah menggunakan alat peraga | ||||
| ~ | Foto / gambar alat peraga | ||||
Investing in gold
Gold investing is a profitable business. Why ? because the price of buy gold bullion is always high , So we will not feel loss , although the loss would not have much , we 'll even make a profit very much . There are several types of gold that can be invested , in the form of gold coin or gold coin and gold is shaped bars or called gold bullion . of some kind there are differences in each . By buying gold coins or bullion of this we will be able to invest long term . while the gold IRA is gold that has a hi...
Komentar
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar anda di sini...
makasih ya uda kasih komentar...
sering - sering maen sini ya...
No SaRa, No PoLiTiCs, No SPaMMiNG!!!